Royal Canin Outdoor 30 2kg
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit täiskasvanud kassidele alates 1. kuni 7. eluaastani. Kassidele, kes käivad regulaarselt õues ning kellel on kõrgem aktiivsus.
Kättesaadavus: Laos
Tavahind: 28,86 €
Soodushind 24,53 €
Kirjeldus
Info
Aktiivsetele kassidele, kellel on regulaarne väljaskäimisvõimalus
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit täiskasvanud kassidele alates 1. kuni 7. eluaastani. Kassidele, kes käivad regulaarselt õues ning kellel on kõrgem aktiivsus.
Tugevdatud loomulik kaitsevõime
Toetab luude ning liigeste tervist
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kehakaal | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
ALAKAAL | 40 g | 4/8 topsi | 55 g | 6/8 topsi | 75 g | 7/8 topsi | 95 g | 1 + 2/8 topsi | 115 g | 1 + 4/8 topsi |
NORMAALKAAL | 30 g | 4/8 topsi | 45 g | 5/8 topsi | 60 g | 6/8 topsi | 75 g | 7/8 topsi | 90 g | 1 + 2/8 topsi |
Koostisained
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, mais, riis, loomsed rasvad, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, pärmid, mineraalid, taimse proteiini isolaat*, kalaõli, sojaõli, kookoseõli, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiini allikas). LISANDID (per kg): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 20700 RÜ, Vitamiin D3: 1100 RÜ, E1 (Raud): 42 mg, E2 (Jood): 3.2 mg, E4 (Vask): 7 mg, E5 (Mangaan):54 mg, E6 (Tsink): 179 mg, E8 (Seleen): 0.07 mg - Säilitusained - antioksüdandid. ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 30% - Rasvasisaldus: 20% - Toortuhk: 7.3% - Toorkiud: 1.3%. *L.I.P.: valitud proteiinid vastavalt väga kõrgele seeduvusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.09 |
Tuhk (%) | 7.3 |
Biotiin (mg/kg) | 1.98 |
Kaltsium (%) | 1.11 |
Toorkiud (%) | 1.3 |
Kiudained (%) | 6.5 |
DL-metioniin (%) | 1.07 |
EPA/DHA (%) | 0.41 |
Rasvad (%) | 20.0 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495.0 |
Linoleenhape (%) | 4.27 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 4006.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4240.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.53 |
Niiskus (%) | 5.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 35.9 |
Omega 3 (%) | 0.92 |
Omega 6 (%) | 4.53 |
Fosfor (%) | 1.06 |
Proteiinid (%) | 30.0 |
Tärklis (%) | 30.7 |
Tauriin (mg/kg) | 2600.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 23000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.68 |
L-lüsiin (%) | 1.38 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2300.0 |
Foolhape (mg/kg) | 5.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 18.8 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.19 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 67.7 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 214.4 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 63.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 31.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1100.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.77 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 3.2 |
Raud (mg/kg) | 174.0 |
Magneesium (%) | 0.08 |
Mangaan (mg/kg) | 69.0 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.15 |
Naatrium (%) | 0.6 |
Tsink (mg/kg) | 216.0 |
Täiendav informatsioon
Arvustused
Postitamine