Royal Canin Kitten 36 10kg
Kättesaadavus: Laos
Täisväärtuslik ja tasakaalustatud toit kassidele
Mõeldud 2. kasvuperioodi kassipoegadele ( kuni 12. kuu vanustele )
Kõrge väärtusega proteiinid, mille seeduvus on üle 90% ( Royal Canin )
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kassipoja vanus | Kassipoja kaal | KASSIPOEG (ainult kuivtoit) |
KASSIPOEG (kuivtoit + 1 konserv BABYCAT Instinctive) |
1 - 2 kuud | 0.35 - 0.6 kg | 30 g | 7 g |
2 - 3 kuud | 0.8 - 1.2 kg | 50 g | 27 g |
3 - 4 kuud | 1.4 - 2.1 kg | 60 g | 37 g |
(kuivtoit + 1 kotike KITTEN Instinctive) | |||
4 - 6 kuud | 1.8 - 2.8 kg | 65 g | 46 g |
6 - 9 kuud | 2.4 - 3.9 kg | 70 g | 51 g |
9 -12 kuud | 2.9 - 5 kg | 70 g | 51 g |
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.09 |
Tuhk (%) | 7.2 |
Biotiin (mg/kg) | 2.99 |
Kaltsium (%) | 1.05 |
Toorkiud (%) | 2.2 |
Kiudained (%) | 6.8 |
DL-metioniin (%) | 0.67 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Rasvad (%) | 18.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
Linoleenhape (%) | 4.03 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3879.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.23 |
Niiskus (%) | 5.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31.1 |
Omega 3 (%) | 0.82 |
Omega 6 (%) | 4.22 |
Fosfor (%) | 0.95 |
Proteiinid (%) | 36.0 |
Tärklis (%) | 26.5 |
Tauriin (%) | 0.26 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 22000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (ME (kcal/kg)) | 4109.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.84 |
L-lüsiin (%) | 1.44 |
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.78 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 4.7 |
Raud (mg/kg) | 209.0 |
Magneesium (%) | 0.08 |
Mangaan (mg/kg) | 67.0 |
Kaalium (%) | 0.6 |
Seleen (mg/kg) | 0.31 |
Naatrium (%) | 0.5 |
Tsink (mg/kg) | 204.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 11.4 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 12.8 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 46.0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 142.5 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 51.7 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 39.1 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 710.0 |
Weight | 10.0000 |
---|
Tarnime tellimusi 1-5 tööpäeva jooksul ning enamasti saab kauba kätte ülejärgmisel päeval.
Tellimused, mis on tehtud tööpäeviti enne 14:45, postitame järgmise tööpäeva hommikul.
Tellimuse summa |
Kuni 54,99 € |
Alates 55 € |
Omniva pakiautomaat (avatud 24h, välitingimustes) Max 23 kg ostukorv |
4,50 € | TASUTA |
Itella SmartPOST pakiautomaat (sisetingimustes) Ostukorvi kaal ei ole piiratud - kui ühte kappi ei mahu, paneme mitmesse ilma lisatasuta |
4,50 € | TASUTA |
Postkontor Max 23 kg ostukorv |
6 € | 6 € |
Koeramaailm.ee kuller Tallinna piires Tarne E-R 10-15 Tellimused, mis tehtud E-R enne 14:45, toome kohale järgmisel tööpäeval Vali ise täpne kuupäev, millal kaupa soovid. Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
9,90 € |
TASUTA |
Omniva kuller Max 23 kg ostukorv |
9,90 € | 9,90 € |
SmartKULLER Max 29 kg ostukorv |
10,90 € | 10,90 € |
Cargobus kuller Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
15,00 € | 15,00 € |