Royal Canin Exigent Savour 4kg
Kättesaadavus: Laos
Maitsenauding tujukatele kassidele
Tasakaalustatud täisväärtuslik kuivtoit väga tujukatele täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast
- Isutus
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
| Kassi kehakaal (kg) | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
| ALAKAAL | 40 g | 4/8 topsi | 55 g | 5/8 topsi | 75 g | 7/8 topsi | 95 g | 1 topsi | 115 g | 1+2/8 topsi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NORMAALKAAL | 30 g | 3/8 topsi | 45 g | 4/8 topsi | 60 g | 5/8 topsi | 75 g | 7/8 topsi | 90 g | 1 topsi | 105 g | 1+1/8 topsi | 120 g | 1+3/8 topsi | 135 g | 1+4/8 topsi | 150 g | 1+5/8 topsi |
| ULEKAAL | - | - | - | - | 45 g | 4/8 topsi | 55 g | 5/8 topsi | 70 g | 6/8 topsi | 80 g | 7/8 topsi | 90 g | 1 topsi | 100 g | 1+1/8 topsi | 115 g | 1+2/8 topsi |
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.06 |
| Tuhk (%) | 6.6 |
| Biotiin (mg/kg) | 1.5 |
| Kaltsium (%) | 1.06 |
| Toorkiud (%) | 3.5 |
| Kiudained (%) | 9.3 |
| DL-metioniin (%) | 1.08 |
| Rasvad (%) | 16.0 |
| Linoleenhape (%) | 3.43 |
| Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3754.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3993.0 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1.58 |
| Niiskus (%) | 5.5 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 35.4 |
| Omega 3 (%) | 0.3 |
| Omega 6 (%) | 3.61 |
| Fosfor (%) | 0.92 |
| Proteiinid (%) | 33.0 |
| Tärklis (%) | 29.6 |
| Tauriin (mg/kg) | 2100.0 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 18000.0 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Arginiin (%) | 1.82 |
| L-lüsiin (%) | 1.26 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Koliin (mg/kg) | 2300.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 14.3 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.15 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 51.3 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 162.5 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 47.7 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 23.5 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kloriin (%) | 0.47 |
| Vask (mg/kg) | 15.0 |
| Jood (mg/kg) | 2.9 |
| Raud (mg/kg) | 176.0 |
| Magneesium (%) | 0.08 |
| Mangaan (mg/kg) | 64.0 |
| Kaalium (%) | 0.6 |
| Seleen (mg/kg) | 0.17 |
| Naatrium (%) | 0.4 |
| Tsink (mg/kg) | 202.0 |
| Weight | 4.0000 |
|---|
Tarnime tellimusi 1-5 tööpäeva jooksul ning enamasti saab kauba kätte ülejärgmisel päeval.
Tellimused, mis on tehtud tööpäeviti enne 14:45, postitame järgmise tööpäeva hommikul.
Tellimuse summa |
Kuni 54,99 € |
Alates 55 € |
|
Omniva pakiautomaat (avatud 24h, välitingimustes) Max 23 kg ostukorv |
4,50 € | TASUTA |
|
Itella SmartPOST pakiautomaat (sisetingimustes) Ostukorvi kaal ei ole piiratud - kui ühte kappi ei mahu, paneme mitmesse ilma lisatasuta |
4,50 € | TASUTA |
|
Postkontor Max 23 kg ostukorv |
6 € | 6 € |
|
Koeramaailm.ee kuller Tallinna piires Tarne E-R 10-15 Tellimused, mis tehtud E-R enne 14:45, toome kohale järgmisel tööpäeval Vali ise täpne kuupäev, millal kaupa soovid. Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
9,90 € |
TASUTA |
|
Omniva kuller Max 23 kg ostukorv |
9,90 € | 9,90 € |
|
SmartKULLER Max 29 kg ostukorv |
10,90 € | 10,90 € |
|
Cargobus kuller Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
15,00 € | 15,00 € |

