Royal Canin - CHIHUAHUA ADULT 1,5 kg
Täissööt koertele - spetsiaalselt täiskasvanud ja küpses eas chihuahuadele - vanuses üle 8 kuu.
Kättesaadavus: Laos
17,85 €
Kirjeldus
Info
Täissööt koertele - spetsiaalselt täiskasvanud ja küpses eas chihuahuadele - vanuses üle 8 kuu.
VÄLJAHEIDETE KOGUSE JA LÕHNA VÄHENDAMINE
See kuivtoit aitab vähendada väljaheidete kogust ja lõhna.
HAMMASTE TERVIS
Tänu kaltsiumi kelaatidele aitab see toit vähendada hambakivi teket.
EKSKLUSIIVNE TOIDUPALA: SPETSIAALSELT MINIATUURSELE LÕUALUULE
Eksklusiivne toidupala, mis on kohandatud chuhuahuade väikestele lõugadele.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
MADAL AKTIIVSUS | MOODUKAS AKTIIVSUS | |||
KOERA KAAL (kg) | ||||
(g) | tops* | (g) | tops* | |
1 | 24 g | 2/8 topsi | 28 g | 3/8 topsi |
1,5 | 33 g | 3/8 topsi | 38 g | 4/8 topsi |
2 | 41 g | 4/8 topsi | 47 g | 4/8 topsi |
2,5 | 48 g | 4/8 topsi | 56 g | 5/8 topsi |
3 | 55 g | 5/8 topsi | 64 g | 6/8 topsi |
3,5 | 62 g | 6/8 topsi | 72 g | 7/8 topsi |
Koostisained
Koostis: riis, mais, dehüdreeritud linnuliha proteiin, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, taimsed kiudained, mineraalid, kalaõli, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, kurgirohuõli, saialille ekstrakt (luteiini allikas), rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas). Söödalisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 30200 RÜ - Vitamiin D3: 800 RÜ - E1 (raud): 49 mg - E2 (jood): 4,9 mg - E4 (vask): 9 mg - E5 (mangaan):64 mg - E6 (tsink): 192 mg – E8 (seleen): 0,11 mg. Tehnoloogilised lisaained: Pentanaatrium trifosfaat: 3,5 gr - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütiline koostis: Proteiini: 28% - Rasva: 16% - Toortuhka: 5% - Toorkiudu: 2,1%. *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.07 |
Tuhk (%) | 5.0 |
Biotiin (mg/kg) | 3.15 |
Kaltsium (%) | 0.76 |
Kiudained (%) | 2.1 |
Toidu kiudained (%) | 7.2 |
DL-metioniin (%) | 0.7 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Rasvad (%) | 16.0 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495.0 |
Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 500.0 |
Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 400.0 |
Linoleenhape (%) | 2.91 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3719.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3928.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.16 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 39.4 |
Omega 3 (%) | 0.63 |
Omega 6 (%) | 3.13 |
Fosfor (%) | 0.59 |
Proteiinid (%) | 28.0 |
Toorkiud (%) | 34.3 |
Tauriin (mg/kg) | 2700.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 32000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.47 |
L-lüsiin (%) | 0.98 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Foolhape (mg/kg) | 14.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 27.7 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.14 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 49.8 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 495.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 148.8 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 77.7 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.6 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 5.5 |
Raud (mg/kg) | 170.0 |
Magneesium (%) | 0.06 |
Mangaan (mg/kg) | 76.0 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.29 |
Naatrium (%) | 0.3 |
Tsink (mg/kg) | 228.0 |
Täiendav informatsioon
Arvustused
Postitamine