Royal Canin Kitten Sterilised 400g
Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit. Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassipoegadele 6 - 12 elukuuni.
Kättesaadavus: Laos
Tavahind: 7,40 €
Soodushind 5,92 €
Kirjeldus
Info
Steriliseeritud/kastreeritud kassipoegadele kuni 12. elukuuni.
Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit
Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassipoegadele 6 - 12 elukuuni
Tähised
- Kasvavad kassipojad
LOOMULIKU KAITSEVÕIME TOETAMINE
SEEDESÜSTEEMI TERVIS
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
KASSIPOJA KAAL | 2,4 - 3,9 kg | 2,6 - 4,8 kg | 2,9 - 5 kg | 2,9 - 5 kg |
6 - 7 kuud | 70 - 98 g | - | - | - |
8 - 9 kuud | - | 70 - 96 g | - | - |
10 - 11 kuud | - | - | 68 - 83 g | - |
12 kuud | - | - | - | 68 - 96 g |
Koostisained
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, taimsed kiudained, riis, taimse proteiini isolaat*, mais, maisi gluteen, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, pärmid, kalaõli, psülliumi kestad ja seemned, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), saialille ekstrakt (luteiini ekstrakt). LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 20300 RÜ, Vitamiin D3: 700 RÜ, E1 (Raud): 43 mg, E2 (Jood): 4.3 mg, E4 (Vask): 8 mg, E5 (Mangaan): 56 mg, E6 (Tsink): 167 mg, E8 (Seleen): 0.08 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiini: 34% - Rasvasisaldus: 12% - Toortuhka: 7.6% - Toorkiudu: 9.8% - Kg kohta: Kaltsiumi: 10 g - Fosforit: 9.5 g. *L.I.P.: proteiinid, valitud oma väga hea seeduvuse poolest.
Mineraalid | Kogus |
Magneesium (%) | 0.07 |
Naatrium (%) | 0.6 |
Raud (mg/kg) | 226.0 |
Mangaan (mg/kg) | 72.0 |
Tsink (mg/kg) | 211.0 |
Jood (mg/kg) | 4.9 |
Seleen (mg/kg) | 0.3 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Kloriin (%) | 0.99 |
Vitamiinid | Kogus |
Foolhape (mg/kg) | 11.8 |
Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 12.7 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 45.7 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 141.5 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 51.9 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 39.9 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.69 |
L-lüsiin (%) | 1.42 |
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid (%) | 34.0 |
Rasvad (%) | 12.0 |
Tuhk (%) | 7.6 |
Tärklis (%) | 21.9 |
Toorkiud (%) | 9.8 |
Niiskus (%) | 5.5 |
Kiudained (%) | 19.0 |
Linoleenhape (%) | 2.92 |
Arahhidoonhape (%) | 0.07 |
Omega 6 (%) | 3.04 |
Omega 3 (%) | 0.51 |
Kaltsium (%) | 1.0 |
Fosfor (%) | 0.95 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 23000.0 |
Biotiin (mg/kg) | 3.07 |
DL-metioniin (%) | 0.78 |
EPA/DHA (%) | 0.2 |
L-karnitiin (mg/kg) | 200.0 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3298.5 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.29 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31.1 |
Tauriin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Täiendav informatsioon
Arvustused
Postitamine