Royal Canin German Shepherd Adult 3kg
Täissööt täiskasvanud ja küpses eas saksa lambakoertele - vanuses üle 15 kuu
Kättesaadavus: Laos
26,44 €
Kirjeldus
Info
Täissööt täiskasvanud ja küpses eas saksa lambakoertele - vanuses üle 15 kuu
LUUDE & LIIGESTE TERVIS
See spetsiifilise koostisega kuivtoit aitab toetada luude ja liigeste tervist ning säilitada ideaalkaalu. Rikastatud EPA ja DHAga.
TERVE NAHK & KARVKATE
See kuivtoit aitab toetada naha barjäärifunktsiooni (eksklusiivne kompleks) ning säilitada naha ja karvkatte tervist (EPA & DHA).
EKSKLUSIIVNE TOIDUPALA
Toidupala kuju, suurus, tekstuur ja koostis on kohandatud saksa lambakoerale.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Aktiivus | Madal | Keskmine | Aktiivne | |||
Koera kaal | (g) | topsi* | (g) | topsi* | (g) | topsi* |
25 kg | 277 g | 3 topsi + 2/8 topsi | 364 g | 4 topsi + 3/8 topsi | 423 g | 5 topsi |
26 kg | 285 g | 3 topsi + 3/8 topsi | 375 g | 4 topsi + 4/8 topsi | 435 g | 5 topsi + 1/8 topsi |
27 kg | 293 g | 3 topsi + 4/8 topsi | 386 g | 4 topsi + 5/8 topsi | 448 g | 5 topsi + 3/8 topsi |
28 kg | 302 g | 3 topsi + 5/8 topsi | 397 g | 4 topsi + 6/8 topsi | 460 g | 5 topsi + 4/8 topsi |
29 kg | 310 g | 3 topsi + 6/8 topsi | 407 g | 4 topsi + 7/8 topsi | 472 g | 5 topsi + 5/8 topsi |
30 kg | 318 g | 3 topsi + 6/8 topsi | 418 g | 5 topsi | 485 g | 5 topsi + 6/8 topsi |
31 kg | 325 g | 3 topsi + 7/8 topsi | 428 g | 5 topsi + 1/8 topsi | 497 g | 5 topsi + 7/8 topsi |
32 kg | 333 g | 4 topsi | 439 g | 5 topsi + 2/8 topsi | 509 g | 6 topsi |
33 kg | 341 g | 4 topsi | 449 g | 5 topsi + 3/8 topsi | 521 g | 6 topsi + 2/8 topsi |
34 kg | 349 g | 4 topsi + 1/8 topsi | 459 g | 5 topsi + 4/8 topsi | 532 g | 6 topsi + 3/8 topsi |
35 kg | 356 g | 4 topsi + 2/8 topsi | 469 g | 5 topsi + 5/8 topsi | 544 g | 6 topsi + 4/8 topsi |
36 kg | 364 g | 4 topsi + 3/8 topsi | 479 g | 5 topsi + 6/8 topsi | 556 g | 6 topsi + 5/8 topsi |
37 kg | 372 g | 4 topsi + 3/8 topsi | 489 g | 5 topsi + 7/8 topsi | 567 g | 6 topsi + 6/8 topsi |
38 kg | 379 g | 4 topsi + 4/8 topsi | 499 g | 6 topsi | 579 g | 6 topsi + 7/8 topsi |
39 kg | 387 g | 4 topsi + 5/8 topsi | 509 g | 6 topsi | 590 g | 7 topsi |
40 kg | 394 g | 4 topsi + 6/8 topsi | 518 g | 6 topsi + 1/8 topsi | 601 g | 7 topsi + 1/8 topsi |
41 kg | 401 g | 4 topsi + 6/8 topsi | 528 g | 6 topsi + 2/8 topsi | 613 g | 7 topsi + 2/8 topsi |
42 kg | 409 g | 4 topsi + 7/8 topsi | 538 g | 6 topsi + 3/8 topsi | 624 g | 7 topsi + 3/8 topsi |
43 kg | 416 g | 5 topsi | 547 g | 6 topsi + 4/8 topsi | 635 g | 7 topsi + 4/8 topsi |
44 kg | 423 g | 5 topsi | 557 g | 6 topsi + 5/8 topsi | 646 g | 7 topsi + 6/8 topsi |
45 kg | 430 g | 5 topsi + 1/8 topsi | 566 g | 6 topsi + 6/8 topsi | 657 g | 7 topsi + 7/8 topsi |
Koostisained
KOOSTIS: riis, dehüdreeritud linnuliha proteiin, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, maisijahu, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, peedi viljaliha, sojaõli, kalaõli, kookosõli, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas). LISANDID (kg kohta): Toitelised lisandid: Vitamiin A: 24700 RÜ - Vitamiin D3: 800 RÜ - E1 (raud): 40 mg - E2 (jood): 2,8 mg - E4 (vask): 12 mg - E5 (mangaan):53 mg - E6 (tsink): 200 mg – E8 (seleen): 0,1 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 24% - Rasvasisaldus: 19% - Toortuhk: 7,5% - Toorkiud: 3,8% - EPA ja DHA rasvhapped: 4 g/kg kohta. *L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu
Täiendav informatsioon
Arvustused
Postitamine