Royal Canin Yorkshire Terrier Adult 500g
Täissööt koertele - spetsiaalselt täiskasvanud ja küpses eas yorkshire'i terjeritele - vanuses üle 10 kuu
Kättesaadavus: Laos
6,20 €
Kirjeldus
Info
Täissööt koertele - spetsiaalselt täiskasvanud ja küpses eas yorkshire'i terjeritele - vanuses üle 10 kuu
RAHULDAB NÕUDLIKU ISU
See toit rahuldab ka kõige nõudlikuma isu tänu erakordsete maitsete kombinatsioonile.
TERVISLIK VANANEMINE
See toit sisaldab valikut toitaineid, mis aitavad hoida küpses eas koerte tervist.
EKSKLUSIIVNE TOIDUPALA: HAMMASTE TERVIS
See toit aitab vähendada hambakivi teket tänu kaltsiumi kelaatidele.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
MADAL AKTIIVSUS | MOODUKAS AKTIIVSUS | |||
KOERA KAAL (kg) | ||||
(g) | tops* | (g) | tops* | |
2 | 41 g | 4/8 topsi | 47 g | 4/8 topsi |
3 | 55 g | 5/8 topsi | 64 g | 6/8 topsi |
4 | 68 g | 6/8 topsi | 79 g | 7/8 topsi |
Koostisained
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, maisijahu, riis, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, mais, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, peedi viljaliha, mineraalid, kalaõli, pärm, sojaõli, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), kurgirohuõli (0,1%), rohelise tee ja viinamarja ekstraktid (polüfenoolide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas). LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 29500 RÜ - Vitamiin A: 29500 RÜ - Vitamiin D3: 800 RÜ - Biotiin: 3,07 mg - E1 (raud): 47 mg - E2 (jood): 4,7 mg - E4 (vask): 9 mg - E5 (mangaan):61 mg - E6 (tsink): 183 mg – E8 (seleen): 0,1 mg. Tehnoloogilised lisaained: Pentanaatrium trifosfaat: 3,5 - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Toorproteiin: 28% - Toorrasv: 18% - Toortuhk: 5 % - Toorkiud: 3.1 % - Kg kohta: omega-3 rasvhapped: 6.8g, sisaldades EPA/DHA: 3 g, omega- 6 rasvhapped: 33.7 g. *L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.07 |
Tuhk (%) | 5.0 |
Biotiin (mg/kg) | 3.07 |
Kaltsium (%) | 0.72 |
Toorkiud (%) | 3.1 |
Kiudained (%) | 8.4 |
DL-metioniin (%) | 0.73 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Rasvad (%) | 18.0 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495.0 |
Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 500.0 |
Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 100.0 |
Linoleenhape (%) | 3.14 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3784.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3944.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.17 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 36.4 |
Omega 3 (%) | 0.68 |
Omega 6 (%) | 3.37 |
Fosfor (%) | 0.6 |
Proteiinid (%) | 28.0 |
Tärklis (%) | 31.1 |
Tauriin (mg/kg) | 2200.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 31000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.43 |
L-lüsiin (%) | 0.96 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Foolhape (mg/kg) | 13.6 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 27.0 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 48.6 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 482.8 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 145.2 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 75.7 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.59 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 5.2 |
Raud (mg/kg) | 166.0 |
Magneesium (%) | 0.11 |
Mangaan (mg/kg) | 73.0 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.28 |
Naatrium (%) | 0.3 |
Tsink (mg/kg) | 218.0 |
Täiendav informatsioon
Arvustused
Postitamine