Royal Canin Poodle adult 1,5 kg
Kättesaadavus: Laos
Täissööt koertele - spetsiaalselt täiskasvanud ja küpses eas puudlitele - vanuses üle 10 kuu.
KARVKATTE TERVIS See toit sisaldab toitaineid, mis aitavad säilitada puudli lokkis karva ilu. Rikastatud oomega-3-rasvhapete (EPA & DHA) ning kurgirohuõliga. Kohandatud valgusisaldus soodustab pidevat karvakasvu.
TERVISLIK VANANEMINE See kuivtoit sisaldab valikut toitaineid, mis aitavad hoida küpses eas koerte tervist.
LIHASTOONUS See toit aitab säilitada puudli lihastoonust.
EKSKLUSIIVNE TOIDUPALA: HAMMASTE TERVIS See toit aitab vähendada hambakivi teket tänu kaltsiumi kelaatidele.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
| MADAL AKTIIVSUS | MOODUKAS AKTIIVSUS | |||
| KOERA KAAL (kg) | ||||
| (g) | tops* | (g) | tops* | |
| 2 | 39 g | 3/8 topsi | 45 g | 4/8 topsi |
| 4 | 66 g | 6/8 topsi | 76 g | 7/8 topsi |
| 6 | 89 g | 1 topsi | 104 g | 1 tops + 1/8 topsi |
| 8 | 111 g | 1 tops + 2/8 topsi | 128 g | 1 tops + 3/8 topsi |
| 10 | 131 g | 1 tops + 3/8 topsi | 152 g | 1 tops + 5/8 topsi |
| 12 | 150 g | 1 tops + 5/8 topsi | 174 g | 1 tops + 7/8 topsi |
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.07 |
| Tuhk (%) | 5.3 |
| Biotiin (mg/kg) | 3.07 |
| Kaltsium (%) | 0.8 |
| Kiudained (%) | 2.0 |
| Toidu kiudained (%) | 8.0 |
| DL-metioniin (%) | 0.88 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Rasvad (%) | 19.0 |
| Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495.0 |
| Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 500.0 |
| Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150.0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 100.0 |
| Linoleenhape (%) | 4.15 |
| Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3862.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4073.0 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1.47 |
| Niiskus (%) | 9.5 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 34.2 |
| Omega 3 (%) | 0.75 |
| Omega 6 (%) | 4.38 |
| Fosfor (%) | 0.6 |
| Proteiinid (%) | 30.0 |
| Toorkiud (%) | 28.2 |
| Tauriin (mg/kg) | 2000.0 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 31000.0 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Arginiin (%) | 1.46 |
| L-lüsiin (%) | 1.37 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 13.6 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 27.0 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 48.6 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 482.8 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 145.2 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 75.7 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kloriin (%) | 0.64 |
| Vask (mg/kg) | 15.0 |
| Jood (mg/kg) | 4.9 |
| Raud (mg/kg) | 169.0 |
| Magneesium (%) | 0.07 |
| Mangaan (mg/kg) | 69.0 |
| Kaalium (%) | 0.7 |
| Seleen (mg/kg) | 0.27 |
| Naatrium (%) | 0.3 |
| Tsink (mg/kg) | 208.0 |
| Weight | 1.5000 |
|---|
- Väga hea
-
Koerale väga maitseb ja kõht on korras. (Postitatud 11.08.2023)Kvaliteet - Väga hea
-
Koer seda toitu ainult sööbki. (Postitatud 27.04.2020)Kvaliteet
Tarnime tellimusi 1-5 tööpäeva jooksul ning enamasti saab kauba kätte ülejärgmisel päeval.
Tellimused, mis on tehtud tööpäeviti enne 14:45, postitame järgmise tööpäeva hommikul.
Tellimuse summa |
Kuni 54,99 € |
Alates 55 € |
|
Omniva pakiautomaat (avatud 24h, välitingimustes) Max 23 kg ostukorv |
4,50 € | TASUTA |
|
Itella SmartPOST pakiautomaat (sisetingimustes) Ostukorvi kaal ei ole piiratud - kui ühte kappi ei mahu, paneme mitmesse ilma lisatasuta |
4,50 € | TASUTA |
|
Postkontor Max 23 kg ostukorv |
6 € | 6 € |
|
Koeramaailm.ee kuller Tallinna piires Tarne E-R 10-15 Tellimused, mis tehtud E-R enne 14:45, toome kohale järgmisel tööpäeval Vali ise täpne kuupäev, millal kaupa soovid. Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
9,90 € |
TASUTA |
|
Omniva kuller Max 23 kg ostukorv |
9,90 € | 9,90 € |
|
SmartKULLER Max 29 kg ostukorv |
10,90 € | 10,90 € |
|
Cargobus kuller Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
15,00 € | 15,00 € |

