Royal Canin German Shepherd Junior 12kg
Kättesaadavus: Laos
Täissööt spetsiaalselt saksa lambakoera kutsikatele - vanuses kuni 15 kuud
Toidupala kuju, suurus, tekstuur ja koostis on kohandatud saksa lambakoera kutsikale.
See kuivtoit aitab toetada saksa lambakoera kutsika loomulikku kaitsevõimet.
GERMAN SHEPHERD JUNIOR aitab toetada saksa lambakoera kutsika luid ja liigeseid tänu kohandatud kaltsiumi- ja fosforisisaldusele. See eksklusiivne kuivtoit aitab ka ideaalkaalu säilitada.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Taiskasvanud koera kaal | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
2 kuud | 265 g | 2 7/8 topsi | 269 g | 3 topsi | 274 g | 3 topsi | 279 g | 3 topsi | 284 g | 3 1/8 topsi | 286 g | 3 1/8 topsi | 288 g | 3 1/8 topsi | 293 g | 3 2/8 topsi | 298 g | 3 2/8 topsi | 303 g | 3 3/8 topsi | 307 g | 3 3/8 topsi |
3 kuud | 327 g | 3 5/8 topsi | 335 g | 3 5/8 topsi | 344 g | 3 6/8 topsi | 352 g | 3 7/8 topsi | 361 g | 4 topsi | 365 g | 4 topsi | 369 g | 4 topsi | 378 g | 4 1/8 topsi | 386 g | 4 2/8 topsi | 395 g | 4 3/8 topsi | 404 g | 4 3/8 topsi |
4 kuud | 354 g | 3 7/8 topsi | 365 g | 4 topsi | 375 g | 4 1/8 topsi | 385 g | 4 2/8 topsi | 395 g | 4 3/8 topsi | 400 g | 4 3/8 topsi | 405 g | 4 4/8 topsi | 415 g | 4 4/8 topsi | 425 g | 4 5/8 topsi | 435 g | 4 6/8 topsi | 445 g | 4 7/8 topsi |
5 kuud | 381 g | 4 1/8 topsi | 397 g | 4 3/8 topsi | 414 g | 4 4/8 topsi | 430 g | 4 6/8 topsi | 446 g | 4 7/8 topsi | 454 g | 5 topsi | 462 g | 5 1/8 topsi | 479 g | 5 2/8 topsi | 495 g | 5 3/8 topsi | 511 g | 5 5/8 topsi | 528 g | 5 6/8 topsi |
6 kuud | 405 g | 4 4/8 topsi | 427 g | 4 5/8 topsi | 450 g | 4 7/8 topsi | 472 g | 5 1/8 topsi | 494 g | 5 3/8 topsi | 505 g | 5 4/8 topsi | 516 g | 5 5/8 topsi | 537 g | 5 7/8 topsi | 558 g | 6 1/8 topsi | 578 g | 6 3/8 topsi | 599 g | 6 5/8 topsi |
7 kuud | 419 g | 4 5/8 topsi | 444 g | 4 7/8 topsi | 469 g | 5 1/8 topsi | 492 g | 5 3/8 topsi | 515 g | 5 5/8 topsi | 526 g | 5 6/8 topsi | 537 g | 5 7/8 topsi | 559 g | 6 1/8 topsi | 581 g | 6 3/8 topsi | 603 g | 6 5/8 topsi | 625 g | 6 7/8 topsi |
8 kuud | 404 g | 4 3/8 topsi | 429 g | 4 6/8 topsi | 453 g | 5 topsi | 475 g | 5 2/8 topsi | 497 g | 5 4/8 topsi | 508 g | 5 5/8 topsi | 523 g | 5 6/8 topsi | 545 g | 6 topsi | 567 g | 6 2/8 topsi | 621 g | 6 6/8 topsi | 644 g | 7 1/8 topsi |
9 kuud | 391 g | 4 2/8 topsi | 414 g | 4 4/8 topsi | 438 g | 4 6/8 topsi | 460 g | 5 topsi | 482 g | 5 2/8 topsi | 493 g | 5 3/8 topsi | 507 g | 5 5/8 topsi | 529 g | 5 6/8 topsi | 550 g | 6 topsi | 601 g | 6 5/8 topsi | 623 g | 6 7/8 topsi |
10 kuud | 370 g | 4 topsi | 391 g | 4 2/8 topsi | 413 g | 4 4/8 topsi | 434 g | 4 6/8 topsi | 455 g | 5 topsi | 466 g | 5 1/8 topsi | 489 g | 5 3/8 topsi | 510 g | 5 5/8 topsi | 531 g | 5 7/8 topsi | 581 g | 6 3/8 topsi | 603 g | 6 5/8 topsi |
11 kuud | 336 g | 3 5/8 topsi | 355 g | 3 7/8 topsi | 374 g | 4 1/8 topsi | 394 g | 4 3/8 topsi | 413 g | 4 4/8 topsi | 423 g | 4 5/8 topsi | 458 g | 5 topsi | 478 g | 5 2/8 topsi | 497 g | 5 4/8 topsi | 531 g | 5 7/8 topsi | 550 g | 6 topsi |
12 kuud | 334 g | 3 5/8 topsi | 353 g | 3 7/8 topsi | 372 g | 4 1/8 topsi | 391 g | 4 2/8 topsi | 410 g | 4 4/8 topsi | 420 g | 4 5/8 topsi | 429 g | 4 6/8 topsi | 448 g | 4 7/8 topsi | 466 g | 5 1/8 topsi | 484 g | 5 2/8 topsi | 502 g | 5 4/8 topsi |
13 kuud | 331 g | 3 5/8 topsi | 351 g | 3 7/8 topsi | 370 g | 4 topsi | 389 g | 4 2/8 topsi | 408 g | 4 4/8 topsi | 417 g | 4 5/8 topsi | 426 g | 4 5/8 topsi | 444 g | 4 7/8 topsi | 463 g | 5 1/8 topsi | 481 g | 5 2/8 topsi | 498 g | 5 4/8 topsi |
14 kuud | 331 g | 3 5/8 topsi | 350 g | 3 7/8 topsi | 369 g | 4 topsi | 387 g | 4 2/8 topsi | 405 g | 4 4/8 topsi | 414 g | 4 4/8 topsi | 423 g | 4 5/8 topsi | 440 g | 4 7/8 topsi | 458 g | 5 topsi | 475 g | 5 2/8 topsi | 493 g | 5 3/8 topsi |
15 kuud | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. |
Weight | 12.0000 |
---|
- Väga rahul
-
Kvaliteet - Hea ja sobiv toit
-
Kvaliteet
Tarnime tellimusi 1-5 tööpäeva jooksul ning enamasti saab kauba kätte ülejärgmisel päeval.
Tellimused, mis on tehtud tööpäeviti enne 14:45, postitame järgmise tööpäeva hommikul.
Tellimuse summa |
Kuni 54,99 € |
Alates 55 € |
Omniva pakiautomaat (avatud 24h, välitingimustes) Max 23 kg ostukorv |
4,50 € | TASUTA |
Itella SmartPOST pakiautomaat (sisetingimustes) Ostukorvi kaal ei ole piiratud - kui ühte kappi ei mahu, paneme mitmesse ilma lisatasuta |
4,50 € | TASUTA |
Postkontor Max 23 kg ostukorv |
6 € | 6 € |
Koeramaailm.ee kuller Tallinna piires Tarne E-R 10-15 Tellimused, mis tehtud E-R enne 14:45, toome kohale järgmisel tööpäeval Vali ise täpne kuupäev, millal kaupa soovid. Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
9,90 € |
TASUTA |
Omniva kuller Max 23 kg ostukorv |
9,90 € | 9,90 € |
SmartKULLER Max 29 kg ostukorv |
10,90 € | 10,90 € |
Cargobus kuller Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
15,00 € | 15,00 € |