Royal Canin -CHIHUAHUA JUNIOR 0,5 kg
Täissööt koertele - spetsiaalselt chihuahua kutsikatele - vanuses kuni 8 kuud
Kättesaadavus: Laos
6,81 €
Kirjeldus
Info
Täissööt koertele - spetsiaalselt chihuahua kutsikatele - vanuses kuni 8 kuud
VÄLJAHEIDETE KOGUSE JA LÕHNA VÄHENDAMINE
See toit aitab vähendada väljaheidete kogust ja lõhna.
LOOMULIK KAITSEVÕIME
See kuivtoit aitab toetada chihuahua kutsika loomulikku kaitsevõimet.
EKSKLUSIIVNE TOIDUPALA: SPETSIAALSELT MINIATUURSELE LÕUALUULE
Eksklusiivne toidupala, mis on kohandatud chihuahua kutsika väikestele lõugadele.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Taiskasvanud koera kaal | 1 kg | 2 kg | 3,5 kg | |||
1 kuu | 26 g | 2/8 topsi | 41 g | 4/8 topsi | 60 g | 5/8 topsi |
2 kuud | 29 g | 3/8 topsi | 49 g | 4/8 topsi | 71 g | 6/8 topsi |
3 kuud | 32 g | 3/8 topsi | 54 g | 5/8 topsi | 80 g | 7/8 topsi |
4 kuud | 33 g | 3/8 topsi | 56 g | 5/8 topsi | 84 g | 1 topsi |
5 kuud | 33 g | 3/8 topsi | 55 g | 5/8 topsi | 84 g | 1 topsi |
6 kuud | 28 g | 3/8 topsi | 48 g | 4/8 topsi | 76 g | 7/8 topsi |
7 kuud | 24 g | 2/8 topsi | 40 g | 4/8 topsi | 68 g | 6/8 topsi |
8 kuud | 24 g | 2/8 topsi | 40 g | 4/8 topsi | 60 g | 5/8 topsi |
Koostisained
Koostis: dehüdreeritud linnuliha proteiin, riis, loomsed rasvad, mais, taimse proteiini isolaat*, peedi viljaliha, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, sojaõli, kalaõli, taimsed kiudained, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas). Söödalisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 28000 RÜ - Vitamiin D3: 700 RÜ - E1 (raud): 48 mg - E2 (jood): 4,8 mg - E4 (vask): 9 mg - E5 (mangaan): 62 mg - E6 (tsink): 187 mg – E8 (seleen): 0,11 mg. Tehnoloogilised lisaained: Pentanaatrium trifosfaat: 3,5 gr - säilitusained - antioksüdandid. Analüütiline koostis: Proteiini: 30% - Rasva: 20% - Toortuhka: 6,6% - Toorkiudu: 2,0%.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.09 |
Tuhk (%) | 6.6 |
Biotiin (mg/kg) | 2.92 |
Kaltsium (%) | 1.15 |
Kiudained (%) | 2.0 |
Toidu kiudained (%) | 7.6 |
DL-metioniin (%) | 0.62 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Rasvad (%) | 20.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
Linoleenhape (%) | 3.41 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3866.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4105.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.05 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31.9 |
Omega 3 (%) | 0.7 |
Omega 6 (%) | 3.64 |
Fosfor (%) | 0.91 |
Proteiinid (%) | 30.0 |
Toorkiud (%) | 26.3 |
Tauriin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 29000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.7 |
L-lüsiin (%) | 1.16 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Foolhape (mg/kg) | 13.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 25.7 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 46.2 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 459.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 138.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 72.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.5 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 5.6 |
Raud (mg/kg) | 221.0 |
Magneesium (%) | 0.07 |
Mangaan (mg/kg) | 76.0 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.35 |
Naatrium (%) | 0.35 |
Tsink (mg/kg) | 229.0 |
Täiendav informatsioon
Arvustused
Postitamine