Royal Canin Beagle Adult 3kg
Kättesaadavus: Laos
Täisväärtuslik toit koertele - mõeldud spetsiaalselt täiskasvanutele ja eakatele Beagle tõugu koertele - Üle 12 kuu vanustele.
IDEAALKAALU SÄILITAMINE
Beagle on teadatuntud oma ohule minna ülekaaluliseks. Eriline toitu koostis ja kohandatud kalorisisaldus hoiab Beagle koerte kaalu ideaalipiirides
Toidupala eksklusiivne kuju vähendab söömise kiirust ja stimuleerib mälumist. Toidus on samuti spetsiifiline kiudainete kooslus.
Eriline koostis toetab luude ja liigeste tervist ning säilitab ideaalkaalu. Rikastatud EPA/DHA asendamatute rasvhapetega.
Toidupala tekstuur ja koostis on mõeldud täpselt Beagle tõugu koertele
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Aktiivsus | Madal | Keskmine | Eriti aktiivne | |||
Koera kaal | (g) | topsi* | (g) | topsi* | (g) | topsi* |
10 kg | 149 g | 1 topsi + 7/8 topsi | 173 g | 2 topsi + 1/8 topsi | 196 g | 2 topsi + 3/8 topsi |
11 kg | 160 g | 2 topsi | 185 g | 2 topsi + 2/8 topsi | 211 g | 2 topsi + 5/8 topsi |
12 kg | 171 g | 2 topsi + 1/8 topsi | 198 g | 2 topsi + 3/8 topsi | 225 g | 2 topsi + 6/8 topsi |
13 kg | 181 g | 2 topsi + 2/8 topsi | 210 g | 2 topsi + 5/8 topsi | 239 g | 2 topsi + 7/8 topsi |
14 kg | 192 g | 2 topsi + 3/8 topsi | 222 g | 2 topsi + 6/8 topsi | 252 g | 3 topsi + 1/8 topsi |
15 kg | 202 g | 2 topsi + 4/8 topsi | 234 g | 2 topsi + 7/8 topsi | 266 g | 3 topsi + 2/8 topsi |
16 kg | 212 g | 2 topsi + 5/8 topsi | 246 g | 3 topsi | 279 g | 3 topsi + 3/8 topsi |
17 kg | 222 g | 2 topsi + 6/8 topsi | 257 g | 3 topsi + 1/8 topsi | 292 g | 3 topsi + 5/8 topsi |
18 kg | 232 g | 2 topsi + 7/8 topsi | 268 g | 3 topsi + 2/8 topsi | 305 g | 3 topsi + 6/8 topsi |
19 kg | 241 g | 3 topsi | 279 g | 3 topsi + 3/8 topsi | 317 g | 3 topsi + 7/8 topsi |
20 kg | 251 g | 3 topsi + 1/8 topsi | 290 g | 3 topsi + 4/8 topsi | 330 g | 4 topsi |
Palun pöörake pidevalt tähelepanu oma koera kehakonditsioonile ja külastage regulaarselt loomaarsti
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 137.9 |
Foolhape (mg/kg) | 12.9 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 72.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 25.7 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 46.2 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Koliin (mg/kg) | 2200.0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 458.7 |
Mineraalid | Kogus |
Kaalium (%) | 0.7 |
Magneesium (%) | 0.08 |
Mangaan (mg/kg) | 71.0 |
Tsink (mg/kg) | 201.0 |
Seleen (mg/kg) | 0.29 |
Naatrium (%) | 0.4 |
Kloriin (%) | 0.63 |
Jood (mg/kg) | 4.8 |
Raud (mg/kg) | 212.0 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Analüütiline koostis | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 29000.0 |
Niiskus (%) | 9.5 |
L-karnitiin (mg/kg) | 100.0 |
Toorkiud (%) | 3.7 |
Proteiinid (%) | 27.0 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495.0 |
Biotiin (mg/kg) | 2.92 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 41.7 |
Kiudained (%) | 11.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3424.5 |
Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 500.0 |
Kaltsium (%) | 0.9 |
Omega 3 (%) | 0.64 |
DL-metioniin (%) | 0.5 |
Arahhidoonhape (%) | 0.07 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 3584.0 |
Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150.0 |
Omega 6 (%) | 2.66 |
Linoleenhape (%) | 2.42 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Tärklis (%) | 34.4 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3584.0 |
Fosfor (%) | 0.7 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Rasvad (%) | 12.0 |
Tuhk (%) | 6.1 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Tauriin (mg/kg) | 0.35 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0.92 |
Teised toitained | Kogus |
L-lüsiin (%) | 1.08 |
Arginiin (%) | 1.52 |
Weight | 3.0000 |
---|
Tarnime tellimusi 1-5 tööpäeva jooksul ning enamasti saab kauba kätte ülejärgmisel päeval.
Tellimused, mis on tehtud tööpäeviti enne 14:45, postitame järgmise tööpäeva hommikul.
Tellimuse summa |
Kuni 54,99 € |
Alates 55 € |
Omniva pakiautomaat (avatud 24h, välitingimustes) Max 23 kg ostukorv |
4,50 € | TASUTA |
Itella SmartPOST pakiautomaat (sisetingimustes) Ostukorvi kaal ei ole piiratud - kui ühte kappi ei mahu, paneme mitmesse ilma lisatasuta |
4,50 € | TASUTA |
Postkontor Max 23 kg ostukorv |
6 € | 6 € |
Koeramaailm.ee kuller Tallinna piires Tarne E-R 10-15 Tellimused, mis tehtud E-R enne 14:45, toome kohale järgmisel tööpäeval Vali ise täpne kuupäev, millal kaupa soovid. Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
9,90 € |
TASUTA |
Omniva kuller Max 23 kg ostukorv |
9,90 € | 9,90 € |
SmartKULLER Max 29 kg ostukorv |
10,90 € | 10,90 € |
Cargobus kuller Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
15,00 € | 15,00 € |