Royal Canin Medium Adult 4kg
Kättesaadavus: Laos
Täistoit täiskasvanud keskmise suurusega koeratõugudele (11-25 kg)
Üle 12 kuu.
OOMEGA 3: EPA - DHA
PAREM MAITSE
Rahuldab keskmise suurusega koerte isu tänu hoolikalt valitud maitseainetele.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kaal | 11 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||||
Normaalne aktiivsus | 149 g | 1+4/8 topsi | 159 g | 1+5/8 topsi | 169 g | 1+6/8 topsi | 178 g | 1+7/8 topsi | 188 g | 2 topsi | 197 g | 2 topsi | 215 g | 2+2/8 topsi | 233 g | 2+3/8 topsi | 250 g | 2+5/8 topsi | 267 g | 2+6/8 topsi | 275 g | 2+7/8 topsi |
Keskmine aktiivsus | 172 g | 1+6/8 topsi | 184 g | 1+7/8 topsi | 195 g | 2 topsi | 206 g | 2+1/8 topsi | 217 g | 2+2/8 topsi | 228 g | 2+3/8 topsi | 249 g | 2+5/8 topsi | 270 g | 2+7/8 topsi | 290 g | 3 topsi | 309 g | 3+2/8 topsi | 319 g | 3+3/8 topsi |
Suur aktiivsus | 196 g | 2 topsi | 209 g | 2+1/8 topsi | 222 g | 2+3/8 topsi | 235 g | 2+4/8 topsi | 247 g | 2+5/8 topsi | 259 g | 2+6/8 topsi | 283 g | 3 topsi | 307 g | 3+2/8 topsi | 329 g | 3+3/8 topsi | 351 g | 3+5/8 topsi | 362 g | 3+6/8 topsi |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.62 |
L-lüsiin (%) | 1.11 |
Analüütiline koostis | Kogus |
Tuhk (%) | 5.9 |
Kaltsium (%) | 1.2 |
Kiudained (%) | 1.2 |
Toidu kiudained (%) | 6.3 |
Rasvad (%) | 14.0 |
Linoleenhape (%) | 2.46 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3619.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3857.0 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 44.4 |
Omega 6 (%) | 2.58 |
Proteiinid (%) | 25.0 |
Toorkiud (%) | 39.3 |
Tauriin (mg/kg) | 800.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 13000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 3.1 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 2.9 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 11.3 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 19.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 6.2 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Mineraalid | Kogus |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 5.3 |
Raud (mg/kg) | 143.0 |
Mangaan (mg/kg) | 76.0 |
Tsink (mg/kg) | 224.0 |
Weight | 4.0000 |
---|
Tarnime tellimusi 1-5 tööpäeva jooksul ning enamasti saab kauba kätte ülejärgmisel päeval.
Tellimused, mis on tehtud tööpäeviti enne 14:45, postitame järgmise tööpäeva hommikul.
Tellimuse summa |
Kuni 54,99 € |
Alates 55 € |
Omniva pakiautomaat (avatud 24h, välitingimustes) Max 23 kg ostukorv |
4,50 € | TASUTA |
Itella SmartPOST pakiautomaat (sisetingimustes) Ostukorvi kaal ei ole piiratud - kui ühte kappi ei mahu, paneme mitmesse ilma lisatasuta |
4,50 € | TASUTA |
Postkontor Max 23 kg ostukorv |
6 € | 6 € |
Koeramaailm.ee kuller Tallinna piires Tarne E-R 10-15 Tellimused, mis tehtud E-R enne 14:45, toome kohale järgmisel tööpäeval Vali ise täpne kuupäev, millal kaupa soovid. Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
9,90 € |
TASUTA |
Omniva kuller Max 23 kg ostukorv |
9,90 € | 9,90 € |
SmartKULLER Max 29 kg ostukorv |
10,90 € | 10,90 € |
Cargobus kuller Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
15,00 € | 15,00 € |