Royal Canin German Shepherd Adult 11kg
Kättesaadavus: Laos
Täissööt täiskasvanud ja küpses eas saksa lambakoertele - vanuses üle 15 kuu
See spetsiifilise koostisega kuivtoit aitab toetada luude ja liigeste tervist ning säilitada ideaalkaalu. Rikastatud EPA ja DHAga.
See kuivtoit aitab toetada naha barjäärifunktsiooni (eksklusiivne kompleks) ning säilitada naha ja karvkatte tervist (EPA & DHA).
Toidupala kuju, suurus, tekstuur ja koostis on kohandatud saksa lambakoerale.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Aktiivus | Madal | Keskmine | Aktiivne | |||
Koera kaal | (g) | topsi* | (g) | topsi* | (g) | topsi* |
25 kg | 277 g | 3 topsi + 2/8 topsi | 364 g | 4 topsi + 3/8 topsi | 423 g | 5 topsi |
26 kg | 285 g | 3 topsi + 3/8 topsi | 375 g | 4 topsi + 4/8 topsi | 435 g | 5 topsi + 1/8 topsi |
27 kg | 293 g | 3 topsi + 4/8 topsi | 386 g | 4 topsi + 5/8 topsi | 448 g | 5 topsi + 3/8 topsi |
28 kg | 302 g | 3 topsi + 5/8 topsi | 397 g | 4 topsi + 6/8 topsi | 460 g | 5 topsi + 4/8 topsi |
29 kg | 310 g | 3 topsi + 6/8 topsi | 407 g | 4 topsi + 7/8 topsi | 472 g | 5 topsi + 5/8 topsi |
30 kg | 318 g | 3 topsi + 6/8 topsi | 418 g | 5 topsi | 485 g | 5 topsi + 6/8 topsi |
31 kg | 325 g | 3 topsi + 7/8 topsi | 428 g | 5 topsi + 1/8 topsi | 497 g | 5 topsi + 7/8 topsi |
32 kg | 333 g | 4 topsi | 439 g | 5 topsi + 2/8 topsi | 509 g | 6 topsi |
33 kg | 341 g | 4 topsi | 449 g | 5 topsi + 3/8 topsi | 521 g | 6 topsi + 2/8 topsi |
34 kg | 349 g | 4 topsi + 1/8 topsi | 459 g | 5 topsi + 4/8 topsi | 532 g | 6 topsi + 3/8 topsi |
35 kg | 356 g | 4 topsi + 2/8 topsi | 469 g | 5 topsi + 5/8 topsi | 544 g | 6 topsi + 4/8 topsi |
36 kg | 364 g | 4 topsi + 3/8 topsi | 479 g | 5 topsi + 6/8 topsi | 556 g | 6 topsi + 5/8 topsi |
37 kg | 372 g | 4 topsi + 3/8 topsi | 489 g | 5 topsi + 7/8 topsi | 567 g | 6 topsi + 6/8 topsi |
38 kg | 379 g | 4 topsi + 4/8 topsi | 499 g | 6 topsi | 579 g | 6 topsi + 7/8 topsi |
39 kg | 387 g | 4 topsi + 5/8 topsi | 509 g | 6 topsi | 590 g | 7 topsi |
40 kg | 394 g | 4 topsi + 6/8 topsi | 518 g | 6 topsi + 1/8 topsi | 601 g | 7 topsi + 1/8 topsi |
41 kg | 401 g | 4 topsi + 6/8 topsi | 528 g | 6 topsi + 2/8 topsi | 613 g | 7 topsi + 2/8 topsi |
42 kg | 409 g | 4 topsi + 7/8 topsi | 538 g | 6 topsi + 3/8 topsi | 624 g | 7 topsi + 3/8 topsi |
43 kg | 416 g | 5 topsi | 547 g | 6 topsi + 4/8 topsi | 635 g | 7 topsi + 4/8 topsi |
44 kg | 423 g | 5 topsi | 557 g | 6 topsi + 5/8 topsi | 646 g | 7 topsi + 6/8 topsi |
45 kg | 430 g | 5 topsi + 1/8 topsi | 566 g | 6 topsi + 6/8 topsi | 657 g | 7 topsi + 7/8 topsi |
Weight | 11.0000 |
---|
- Kvaliteetne
-
Kvaliteet - Kindlasti tellime veel, eriti kui teil on soodustused.
-
Kvaliteet
Ta sööb seda hea meelega jqa eriti on mõmusad need suured graanulid. (Postitatud 01.07.2017)
Tarnime tellimusi 1-5 tööpäeva jooksul ning enamasti saab kauba kätte ülejärgmisel päeval.
Tellimused, mis on tehtud tööpäeviti enne 14:45, postitame järgmise tööpäeva hommikul.
Tellimuse summa |
Kuni 54,99 € |
Alates 55 € |
Omniva pakiautomaat (avatud 24h, välitingimustes) Max 23 kg ostukorv |
4,50 € | TASUTA |
Itella SmartPOST pakiautomaat (sisetingimustes) Ostukorvi kaal ei ole piiratud - kui ühte kappi ei mahu, paneme mitmesse ilma lisatasuta |
4,50 € | TASUTA |
Postkontor Max 23 kg ostukorv |
6 € | 6 € |
Koeramaailm.ee kuller Tallinna piires Tarne E-R 10-15 Tellimused, mis tehtud E-R enne 14:45, toome kohale järgmisel tööpäeval Vali ise täpne kuupäev, millal kaupa soovid. Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
9,90 € |
TASUTA |
Omniva kuller Max 23 kg ostukorv |
9,90 € | 9,90 € |
SmartKULLER Max 29 kg ostukorv |
10,90 € | 10,90 € |
Cargobus kuller Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
15,00 € | 15,00 € |