Royal Canin Kitten Sterilised 400g
Kättesaadavus: Laos
Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit
Spetsiaalselt steriliseeritud/kastreeritud kassipoegadele 6 - 12 elukuuni
- Kasvavad kassipojad
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
KASSIPOJA KAAL | 2,4 - 3,9 kg | 2,6 - 4,8 kg | 2,9 - 5 kg | 2,9 - 5 kg |
6 - 7 kuud | 70 - 98 g | - | - | - |
8 - 9 kuud | - | 70 - 96 g | - | - |
10 - 11 kuud | - | - | 68 - 83 g | - |
12 kuud | - | - | - | 68 - 96 g |
Mineraalid | Kogus |
Magneesium (%) | 0.07 |
Naatrium (%) | 0.6 |
Raud (mg/kg) | 226.0 |
Mangaan (mg/kg) | 72.0 |
Tsink (mg/kg) | 211.0 |
Jood (mg/kg) | 4.9 |
Seleen (mg/kg) | 0.3 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Kloriin (%) | 0.99 |
Vitamiinid | Kogus |
Foolhape (mg/kg) | 11.8 |
Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 12.7 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 45.7 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 141.5 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 51.9 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 39.9 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.69 |
L-lüsiin (%) | 1.42 |
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid (%) | 34.0 |
Rasvad (%) | 12.0 |
Tuhk (%) | 7.6 |
Tärklis (%) | 21.9 |
Toorkiud (%) | 9.8 |
Niiskus (%) | 5.5 |
Kiudained (%) | 19.0 |
Linoleenhape (%) | 2.92 |
Arahhidoonhape (%) | 0.07 |
Omega 6 (%) | 3.04 |
Omega 3 (%) | 0.51 |
Kaltsium (%) | 1.0 |
Fosfor (%) | 0.95 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 23000.0 |
Biotiin (mg/kg) | 3.07 |
DL-metioniin (%) | 0.78 |
EPA/DHA (%) | 0.2 |
L-karnitiin (mg/kg) | 200.0 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3298.5 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.29 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31.1 |
Tauriin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Weight | 0.4000 |
---|
Tarnime tellimusi 1-5 tööpäeva jooksul ning enamasti saab kauba kätte ülejärgmisel päeval.
Tellimused, mis on tehtud tööpäeviti enne 14:45, postitame järgmise tööpäeva hommikul.
Tellimuse summa |
Kuni 54,99 € |
Alates 55 € |
Omniva pakiautomaat (avatud 24h, välitingimustes) Max 23 kg ostukorv |
4,50 € | TASUTA |
Itella SmartPOST pakiautomaat (sisetingimustes) Ostukorvi kaal ei ole piiratud - kui ühte kappi ei mahu, paneme mitmesse ilma lisatasuta |
4,50 € | TASUTA |
Postkontor Max 23 kg ostukorv |
6 € | 6 € |
Koeramaailm.ee kuller Tallinna piires Tarne E-R 10-15 Tellimused, mis tehtud E-R enne 14:45, toome kohale järgmisel tööpäeval Vali ise täpne kuupäev, millal kaupa soovid. Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
9,90 € |
TASUTA |
Omniva kuller Max 23 kg ostukorv |
9,90 € | 9,90 € |
SmartKULLER Max 29 kg ostukorv |
10,90 € | 10,90 € |
Cargobus kuller Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
15,00 € | 15,00 € |