Royal Canin Urinary Care in gravy 12x85g
Kättesaadavus: Laos
Tavahind: 21,77 €
Soodushind 17,42 €
Täistoit täiskasvanud kassidele, kellel on soodumus kuseteede tundlikkusele ( õhukesed viilud kastmes)
Aitab tagada ideaalkaalu
Loomulikult eelistatud toitainete profiil
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
| Kassi kaal | Ideaalkaal | Ideaalkaal |
| konserv | 1 konserv + g kuiv toit | |
| 3kg | 2+1/4 | 25 |
| 4kg | 3+3/4 | 35 |
| 5kg | 3+1/4 | 45 |
| 6kg | 3+3/4 | 54 |
Palun pöörake pidevalt tähelepanu oma kassi kehakonditsioonile ja külastage regulaarselt loomaarsti
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.04 |
| Tuhk (%) | 1.2 |
| Biotiin (mg/kg) | 0.02 |
| Kaltsium (%) | 0.21 |
| Toorkiud (%) | 0.8 |
| Kiudained (%) | 1.0 |
| DL-metioniin (%) | 0.17 |
| EPA/DHA (%) | 0.005 |
| Rasvad (%) | 3.0 |
| Linoleenhape (%) | 0.5 |
| Luteiin (mg/kg) | 1.2 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 710.0 |
| Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 765.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 832.0 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 0.26 |
| Niiskus (%) | 82.0 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 3.7 |
| Omega 3 (%) | 0.04 |
| Omega 6 (%) | 0.57 |
| Fosfor (%) | 0.17 |
| Proteiinid (%) | 9.3 |
| Tärklis (%) | 3.5 |
| Tauriin (mg/kg) | 1200.0 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 11000.0 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 45.0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 110.0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Arginiin (%) | 0.55 |
| L-lüsiin (%) | 0.45 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kloriin (%) | 0.18 |
| Vask (mg/kg) | 1.9 |
| Jood (mg/kg) | 0.15 |
| Raud (mg/kg) | 28.0 |
| Magneesium (%) | 0.01 |
| Mangaan (mg/kg) | 2.5 |
| Kaalium (%) | 0.15 |
| Seleen (mg/kg) | 0.2 |
| Naatrium (%) | 0.13 |
| Tsink (mg/kg) | 19.0 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Koliin (mg/kg) | 590.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 0.3 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.005 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 20.0 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 200.0 |
| Weight | 1.0200 |
|---|
Tarnime tellimusi 1-5 tööpäeva jooksul ning enamasti saab kauba kätte ülejärgmisel päeval.
Tellimused, mis on tehtud tööpäeviti enne 14:45, postitame järgmise tööpäeva hommikul.
Tellimuse summa |
Kuni 54,99 € |
Alates 55 € |
|
Omniva pakiautomaat (avatud 24h, välitingimustes) Max 23 kg ostukorv |
4,50 € | TASUTA |
|
Itella SmartPOST pakiautomaat (sisetingimustes) Ostukorvi kaal ei ole piiratud - kui ühte kappi ei mahu, paneme mitmesse ilma lisatasuta |
4,50 € | TASUTA |
|
Postkontor Max 23 kg ostukorv |
6 € | 6 € |
|
Koeramaailm.ee kuller Tallinna piires Tarne E-R 10-15 Tellimused, mis tehtud E-R enne 14:45, toome kohale järgmisel tööpäeval Vali ise täpne kuupäev, millal kaupa soovid. Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
9,90 € |
TASUTA |
|
Omniva kuller Max 23 kg ostukorv |
9,90 € | 9,90 € |
|
SmartKULLER Max 29 kg ostukorv |
10,90 € | 10,90 € |
|
Cargobus kuller Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
15,00 € | 15,00 € |



