Royal Canin Hairball Care 0.4kg
Kassid neelavad enda puhastamise ajal alla 2/3 lahtistest karvadest. Toit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on kalduvus karvapallide tekkeks.
Kättesaadavus: Laos
7,94 €
Kirjeldus
Info
Karvapallide loomulik väljutamine
Kassid neelavad enda puhastamise ajal alla 2/3 lahtistest karvadest.
Toit üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on kalduvus karvapallide tekkeks.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kehakaal | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | > 7 kg |
Sale | 40g | 60g | 80g | 105g | 125g | |
Ideaalkaalus | 35g | 50g | 65g | 80g | 100g | 115g |
Ulekaaluline | - | - | 50g | 60g | 75g | 85g |
Koostisained
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, riis, maisijahu, taimsed kiudained,maisigluteen, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, peedi viljaliha, psülliumi kestad ja seemned (2%), pärmid, sojaõli, kalaõli, frukto-oligosahhariidid. LISANDID (per kg): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 23700 RÜ, Vitamiin D3: 800 RÜ, E1 (Raud): 40 mg, E2 (Jood): 3.1 mg, E4 (Vask): 5 mg, E5 (Mangaan): 52 mg, E6 (Tsink): 172 mg, E8 (Seleen): 0.06 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Toorproteiin: 34% - Rasvasisaldus: 15% - Toortuhk: 8.1% - Toorkiud: 7.5%. *L.I.P.: valitud valgud vastavalt nende väga kõrgele omastatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.08 |
Tuhk (%) | 8.1 |
Biotiin (mg/kg) | 3.8 |
Kaltsium (%) | 1.1 |
Toorkiud (%) | 8.0 |
Kiudained (%) | 15.0 |
DL-metioniin (%) | 0.83 |
EPA/DHA (%) | 0.2 |
Rasvad (%) | 15.0 |
Linoleenhape (%) | 3.6 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3441.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3654.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.5 |
Niiskus (%) | 7.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 27.9 |
Omega 3 (%) | 0.6 |
Omega 6 (%) | 3.9 |
Fosfor (%) | 1.1 |
Proteiinid (%) | 34.0 |
Tärklis (%) | 20.9 |
Tauriin (mg/kg) | 2300.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 25000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.8 |
L-lüsiin (%) | 1.6 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 18.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 28.0 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.2 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 55.0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 176.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 65.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 52.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 763.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 1.3 |
Vask (mg/kg) | 24.0 |
Jood (mg/kg) | 2.7 |
Raud (mg/kg) | 195.0 |
Magneesium (%) | 0.07 |
Mangaan (mg/kg) | 61.0 |
Kaalium (%) | 0.6 |
Seleen (mg/kg) | 0.2 |
Naatrium (%) | 1.0 |
Tsink (mg/kg) | 197.0 |
Täiendav informatsioon
Arvustused
Postitamine