Tasakaalustab soolestiku mikrofloorat ja hoiab soolestiku tugevana tänu toidus sisalduvatele prebiootikumidele ja väga hästi omastatavatele proteiinidele (L.I.P.*)
LOOMULIKU KAITSEVÕIME TOETAMINE
Toidus sisalduvad eksklusiivsed antioksüdantide kompleksid, mis toetavad loomulikku kaitsevõimet
* L.I.P.: väga kõrge kvaliteediga proteiini allikad, mille seeduvus on üle 90% (Royal Canin) - toetades seeläbi seedimise turvalisust ja väljaheite kvaliteeti.
ERILINE BRITI LÜHIKARVALISE KASSI PEAKUJU
"Moonstone 7", on spetsiaalselt Briti lühikarvalistele kassipoegadele välja töötatud toidupala, mis hõlbustab selle suhu haaramist ja lihtsustab närimist.
| (kuud) | 3 kg | 5 kg |
|---|---|---|
| 2 - 3 kuud** | 40g - 51g | 53g - 69g |
| 3 - 4 kuud** | 51g - 55g | 69g - 76g |
| 4 - 6 kuud | 55g | 76g - 77g |
| 6 - 9 kuud | 55g - 46g | 77g - 66g |
| 9 - 12 kuud | 46g - 40g | 66g - 58g |
| Tiine kass | 53g - 82g | 76g - 118g |
| Imetav emakass | Vastavalt isule | Vastavalt isule |
Koostisained
Koostisosade koguste tabel
| Analüütiline koostis | |
|---|---|
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.1 |
| Tuhk (%) | 7.0 |
| Biotiin (mg/kg) | 3.02 |
| Kaltsium (%) | 1.04 |
| Toorkiud (%) | 2.2 |
| Kiudained (%) | 6.8 |
| DL-metioniin (%) | 0.67 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Rasvad (%) | 20.0 |
| Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495.0 |
| Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 500.0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
| Linoleenhape (%) | 4.35 |
| Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3986.0 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1.3 |
| Niiskus (%) | 5.5 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 27.3 |
| Omega 3 (%) | 0.93 |
| Omega 6 (%) | 4.61 |
| Fosfor (%) | 0.95 |
| Proteiinid (%) | 38.0 |
| Tärklis (%) | 22.7 |
| Tauriin (%) | 0.27 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 31000.0 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
| Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 4219.0 |
| Teised toitained | |
|---|---|
| Teised toitained | Kogus |
| Arginiin (%) | 2.0 |
| L-lüsiin (%) | 1.5 |
| Mineraalid | |
|---|---|
| Mineraalid | Kogus |
| Kloriin (%) | 0.77 |
| Vask (mg/kg) | 15.0 |
| Jood (mg/kg) | 4.6 |
| Raud (mg/kg) | 218.0 |
| Magneesium (%) | 0.08 |
| Mangaan (mg/kg) | 64.0 |
| Kaalium (%) | 0.6 |
| Seleen (mg/kg) | 0.34 |
| Naatrium (%) | 0.5 |
| Tsink (mg/kg) | 196.0 |
| Vitamiinid | |
|---|---|
| Vitamiinid | Kogus |
| Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 14.0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 26.5 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 47.7 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 473.9 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 142.5 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 74.3 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |

