Royal Canin Fit 2kg
Kättesaadavus: Laos
Mõõduka aktiivsusega täiskasvanud kassidele
Tasakaalustatud täisväärtuslik kuivtoit kassidele alates 1. eluaastast
Keskmine aktiivsus, väljaskäimisvõimalus
- Puudub
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
| Kassi kaal | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
| ALAKAAL | 35 g | 3/8 topsi | 55 g | 5/8 topsi | 70 g | 6/8 topsi | 90 g | 1 topsi | 110 g | 1+2/8 topsi |
| IDEAALKAAL | 30 g | 3/8 topsi | 40 g | 4/8 topsi | 55 g | 5/8 topsi | 70 g | 6/8 topsi | 85 g | 1 topsi |
| ULEKAAL | - | - | - | - | 45 g | 4/8 topsi | 60 g | 5/8 topsi | 70 g | 6/8 topsi |
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.08 |
| Tuhk (%) | 6.9 |
| Biotiin (mg/kg) | 1.38 |
| Kaltsium (%) | 1.16 |
| Toorkiud (%) | 4.4 |
| Kiudained (%) | 10.5 |
| DL-metioniin (%) | 1.14 |
| EPA/DHA (%) | 0.2 |
| Rasvad (%) | 15.0 |
| Linoleenhape (%) | 3.43 |
| Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3662.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3895.0 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1.53 |
| Niiskus (%) | 5.5 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 36.2 |
| Omega 3 (%) | 0.55 |
| Omega 6 (%) | 3.57 |
| Fosfor (%) | 1.06 |
| Proteiinid (%) | 32.0 |
| Tärklis (%) | 30.1 |
| Tauriin (mg/kg) | 2100.0 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 17000.0 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Arginiin (%) | 1.89 |
| L-lüsiin (%) | 1.52 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 3.5 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 13.1 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 47.1 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 149.1 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 43.8 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 21.6 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kloriin (%) | 0.61 |
| Vask (mg/kg) | 15.0 |
| Jood (mg/kg) | 3.2 |
| Raud (mg/kg) | 172.0 |
| Magneesium (%) | 0.07 |
| Mangaan (mg/kg) | 62.0 |
| Kaalium (%) | 0.6 |
| Seleen (mg/kg) | 0.33 |
| Naatrium (%) | 0.5 |
| Tsink (mg/kg) | 191.0 |
| Weight | 2.0000 |
|---|
Tarnime tellimusi 1-5 tööpäeva jooksul ning enamasti saab kauba kätte ülejärgmisel päeval.
Tellimused, mis on tehtud tööpäeviti enne 14:45, postitame järgmise tööpäeva hommikul.
Tellimuse summa |
Kuni 54,99 € |
Alates 55 € |
|
Omniva pakiautomaat (avatud 24h, välitingimustes) Max 23 kg ostukorv |
4,50 € | TASUTA |
|
Itella SmartPOST pakiautomaat (sisetingimustes) Ostukorvi kaal ei ole piiratud - kui ühte kappi ei mahu, paneme mitmesse ilma lisatasuta |
4,50 € | TASUTA |
|
Postkontor Max 23 kg ostukorv |
6 € | 6 € |
|
Koeramaailm.ee kuller Tallinna piires Tarne E-R 10-15 Tellimused, mis tehtud E-R enne 14:45, toome kohale järgmisel tööpäeval Vali ise täpne kuupäev, millal kaupa soovid. Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
9,90 € |
TASUTA |
|
Omniva kuller Max 23 kg ostukorv |
9,90 € | 9,90 € |
|
SmartKULLER Max 29 kg ostukorv |
10,90 € | 10,90 € |
|
Cargobus kuller Ostukorvi kaal ei ole piiratud |
15,00 € | 15,00 € |

