Loomuliku kaitsevõime toetamine tänu eksklusiivsele antioksüdantide kompleksile.
TERVE NAHK JA PIKK KARV
Toetab naha kaitsefunktsiooni ning hoiab naha ja karvastiku tervena. Rikastatud EPA/DHA rasvhapetega.
* L.I.P.: väga kõrge kvaliteediga proteiini allikad, mille seeduvus on üle 90% (Royal Canin) - toetades seeläbi seedimise turvalisust ja väljaheite kvaliteeti.
Kohandatud lühipealiste kasside lõugadele
Ainulaadset Rubiin-6 toidupala on pärsia kassipoegadel lihtne haarata ja läbi närida.
| (kuud) | 3 kg | 5 kg |
|---|---|---|
| 2 - 3 kuud** | 40g - 51g | 53g - 69g |
| 3 - 4 kuud** | 51g - 55g | 69g - 75g |
| 4 - 6 kuud | 55g | 75g - 76g |
| 6 - 9 kuud | 55g - 46g | 76g - 66g |
| 9 - 12 kuud | 46g - 40g | 66g - 57g |
| Tiine emakass | 53g - 81g | 76g - 117g |
| Imetav emakass | Vastavalt isule | Vastavalt isule |
Koostisained
Koostisosade koguste tabel
| Mineraalid | |
|---|---|
| Mineraalid | Kogus |
| Magneesium (%) | 0.08 |
| Naatrium (%) | 0.6 |
| Raud (mg/kg) | 227.0 |
| Mangaan (mg/kg) | 62.0 |
| Tsink (mg/kg) | 187.0 |
| Jood (mg/kg) | 4.5 |
| Seleen (mg/kg) | 0.35 |
| Kaalium (%) | 0.6 |
| Vask (mg/kg) | 15.0 |
| Kloriin (%) | 0.84 |
| Vitamiinid | |
|---|---|
| Vitamiinid | Kogus |
| Foolhape (mg/kg) | 13.5 |
| Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 26.7 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 48.1 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 74.9 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 477.4 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 143.5 |
| Analüütiline koostis | |
|---|---|
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.11 |
| Tuhk (%) | 7.1 |
| Biotiin (mg/kg) | 3.04 |
| Kaltsium (%) | 1.09 |
| Toorkiud (%) | 2.7 |
| Kiudained (%) | 8.0 |
| DL-metioniin (%) | 0.74 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Rasvad (%) | 22.0 |
| L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
| Linoleenhape (%) | 4.68 |
| Luteiin (mg/kg) | 5.5 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 4065.0 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1.2 |
| Niiskus (%) | 5.5 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 30.7 |
| Omega 3 (%) | 1.06 |
| Omega 6 (%) | 4.97 |
| Fosfor (%) | 1.0 |
| Proteiinid (%) | 32.0 |
| Tärklis (%) | 25.4 |
| Tauriin (%) | 0.3 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 32000.0 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
| Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 4246.0 |
| Teised toitained | |
|---|---|
| Teised toitained | Kogus |
| Arginiin (%) | 1.86 |
| L-lüsiin (%) | 1.53 |

