Royal Canin - Urban Life Junior Wet konserv 10*150g
Väikest tõugu kutsikatele, kes elavad linnalikus keskkonnas. Kuni 10. elukuuni.
Kättesaadavus: Laos
Toote tüüp
Toetab intensiivset linna elu
Linna koerad võivad kokku puutuda saastunud keskkonnaga, mis võib tekitada oksüdatiivset stressi. URBAN LIFE JUNIOR sisaldab eksklusiivset antioksüdantide kombinatsiooni. See koostis, mis sisaldab erilisi kalast pärinevaid toitaineid, aitab hoida linnas elavate koerte tervist, kes võivad sattuda pingelistesse olukordadesse: ülerahvastatud kõnniteed, lärmakad avalikud kohad, tihe liiklus.
Tervislik kasvuperiood
Esimesed kutsika elukuud on eriti tähtsad: Väga kvaliteetne toitumine on seega väga tähtis tervisliku tuleviku nimel. URBAN LIFE JUNIOR sisaldab tasakaalustatud toitainete kombinatsiooni kutsikatele. Tagaden neile piisava energiataseme. Sisaldab samuti prebiootikume ja väga hästi seeduvaid proteiine (L.I.P.*), tagamaks tervisliku seedimise.
Loomulik kaitsevõime
URBAN LIFE JUNIOR sisaldab antioksüdante toetamaks kutsika loomuliku immuunsüsteemi väljakujunemist.
Päevaste toidukoguste tabel
Kutsika vanus kuudes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3kg | 275g | 310g | 320g | 325g | 290g | 260g | 230g | 230g | 225g | ||||
4kg | 335g | 380g | 400g | 400g | 360g | 325g | 285g | 285g | 280g | ||||
5kg | 400g | 450g | 470g | 475g | 430g | 385g | 340g | 340g | 335g | ||||
6kg | 440g | 510g | 535g | 540g | 535g | 485g | 435g | 385g | 380g | ||||
8kg | 530g | 625g | 660g | 672g | 665g | 605g | 540g | 480g | 475g | ||||
10kg | 625g | 725g | 785g | 795g | 790g | 715g | 640g | 570g | 570g |
Koostisained
Koostisosade koguste tabel
Analüütiline koostis | |
---|---|
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.03 |
Tuhk (%) | 2.0 |
Beetakaroteen (mg/kg) | 1.3 |
Biotiin (mg/kg) | 0.05 |
Kaltsium (%) | 0.3 |
Toorkiud (%) | 1.2 |
Kiudained (%) | 1.5 |
DL-metioniin (%) | 0.15 |
EPA/DHA (%) | 0.09 |
Rasvad (%) | 6.0 |
Linoleenhape (%) | 1.5 |
Luteiin (mg/kg) | 1.3 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 923.0 |
Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 934.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 1020.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0.27 |
Niiskus (%) | 79.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 3.8 |
Omega 3 (%) | 0.16 |
Omega 6 (%) | 1.6 |
Fosfor (%) | 0.24 |
Proteiinid (%) | 8.0 |
Tärklis (%) | 3.5 |
Tauriin (mg/kg) | 1300.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 46000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 105.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 127.0 |
Teised toitained | |
---|---|
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 0.4 |
L-lüsiin (%) | 0.45 |
Mineraalid | |
---|---|
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.13 |
Vask (mg/kg) | 3.5 |
Jood (mg/kg) | 0.4 |
Raud (mg/kg) | 50.0 |
Magneesium (%) | 0.01 |
Mangaan (mg/kg) | 6.0 |
Kaalium (%) | 0.2 |
Seleen (mg/kg) | 0.22 |
Naatrium (%) | 0.15 |
Tsink (mg/kg) | 50.0 |
Vitamiinid | |
---|---|
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 530.0 |
Foolhape (mg/kg) | 0.1 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 1.0 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.01 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 2.0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 150.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 36.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 0.5 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 150.0 |
- Seda kassid ostaksid
-
Kvaliteet
Tarnime tellimusi 1-5 tööpäeva jooksul ning enamasti saab kauba kätte ülejärgmisel päeval.
Tellimused, mis on tehtud tööpäeviti enne 14:45, postitame järgmise tööpäeva hommikul.
Tellimuse summa |
Kuni 38,99 € |
39 - 49,99 € |
50-59,99€ |
Alates 60€ |
Alates 80 € |
Omniva pakiautomaat (avatud 24h, välitingimustes) Max 23 kg ostukorv |
3,99 € | TASUTA | TASUTA | TASUTA | TASUTA |
Itella SmartPOST pakiautomaat (sisetingimustes) |
3,99 € | TASUTA | TASUTA | TASUTA | TASUTA |
Postkontor Max 29 kg ostukorv |
5,59 € | 5,59 € | 5,59 € | TASUTA | TASUTA |
Koeramaailm.ee kuller Tallinna piires Tarne E-R 10-15 Tellimused, mis tehtud E-R enne 14:45, toome kohale järgmisel tööpäeval Vali ise täpne kuupäev, millal kaupa soovid.
|
5 € |
TASUTA |
TASUTA |
TASUTA |
TASUTA |
Omniva kuller Max 23 kg ostukorv |
6,60 € | 6,60 € | 6,60 € | TASUTA |
TASUTA |
SmartKULLER Max 34 kg ostukorv |
6,60 € | 6,60 € | 6,60 € |
TASUTA |
TASUTA |
DPD kuller |
9 € esimesed 10 kg, iga lisanduv 10 kg 1 € |
9 € esimesed 10 kg, iga lisanduv 10 kg 1 € |
9 € esimesed 10 kg, iga lisanduv 10 kg 1 € |
TASUTA |
TASUTA |